PRODUCT INFORMATION
Wide pleated trouser in a tropical wool
Tropical wool
Double pleats at leg
Wide legged
Viscose knee lining
Size Chart
| Size | Waist 1/2 | Thigh 1/2 | Hem 1/2 | Inseam |
| 44 | 40 | 35.6 | 27.6 | 81 |
| 46 | 42 | 36,6 | 27.8 | 81.5 |
| 48 | 44 | 37,6 | 28 | 82 |
| 50 | 46 | 38,6 | 28.2 | 82.5 |
| 52 | 48 | 39.6 | 28.4 | 83 |
| 54 | 50 | 40,6 | 28.6 | 83.5 |
| 56 | 52 | 41.6 | 28.8 | 84 |




